- Neuf



World's Fastest Online Shopping Destination
Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l’Amflow PX Carbon Pro est équipé du moteur DJI Avinox M2S. Sur les sentiers, ce VTT électrique tout-suspendu délivre une puissance impressionnante de 130 Nm, alimentée par une batterie Avinox de 700 Wh parfaitement intégrée au cadre.
La transmission SRAM X0 Eagle Transmission, associée à la cassette SRAM XS-1295 Eagle Transmission, assure des passages de vitesses rapides, précis et fiables, même dans les descentes techniques à haute vitesse.
Côté suspension, l’amortisseur FOX Float X Factory et la fourche FOX 36 Factory absorbent efficacement les chocs les plus importants, garantissant confort et maîtrise en toutes circonstances.
Enfin, toutes les informations essentielles sont accessibles en temps réel via l’écran de contrôle DJI Avinox Central, piloté grâce aux commandes sans fil positionnées de part et d’autre du guidon.
Amflow PX Carbon Pro – 2027
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Amflow PX Carbon Pro 2027 |
| Catégorie | VTT électrique tout suspendu carbone (VTTAE Enduro) |
| Marque | Amflow |
| Moteur électrique | DJI Avinox M2S |
| Puissance moteur | 250 W (jusqu’à 1300 W en puissance maximale) |
| Couple moteur | 130 Nm – jusqu’à 150 Nm avec le mode Boost |
| Batterie VTTAE | DJI Avinox intégrée 700 Wh |
| Autonomie | Batterie haute capacité 700 Wh |
| Cadre | Carbone Amflow PX Moonstone Gray |
| Géométrie cadre | Géométrie réglable, compatible roues 29" et 27,5" (configuration Mullet) |
| Débattement avant | 160 mm |
| Fourche VTT | FOX 36 Factory 160 mm – axe 15x110 mm – cartouche GRIP X2 |
| Réglages fourche | HSC / LSC / HSR / LSR |
| Amortisseur arrière | FOX Float X Factory 210x55 mm |
| Réglages amortisseur | LSC / LSR – Custom Tune – levier 2 positions |
| Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission électronique 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Commande de vitesses | SRAM AXS Pod Rocker |
| Freins VTT hydrauliques | Magura Gustav Pro 4 pistons |
| Roues | Amflow XMC-30 Carbone Mullet |
| Roue avant | 29 pouces carbone – largeur interne 30 mm |
| Roue arrière | 27,5 pouces carbone – largeur interne 30 mm |
| Compatibilité pneus | Tubeless Ready |
| Pneumatiques | Schwalbe Magic Mary Radial Gravity Pro 29x2.5 / Schwalbe Albert Radial Gravity Pro 27,5x2.5 |
| Guidon | Amflow Enduro Carbon – largeur 800 mm |
| Potence | Amflow Split – longueur 35 mm |
| Tige de selle | Télescopique Amflow – 190 à 230 mm selon taille |
| Selle | Selle VTT Amflow titane |
| Écran | DJI Avinox Central OLED tactile 2 pouces |
| Connectivité | Bluetooth, application DJI Avinox, personnalisation des réglages |
| Sécurité | Protection par mot de passe, clé via application, alarme et suivi GPS |
| Commandes moteur | Contrôleurs sans fil DJI Avinox gauche et droite |
| Éclairage | Éclairage avant DJI Avinox intégré |
| Chargeur | Chargeur rapide DJI Avinox 12A / 508W |
| Manivelles | DJI Avinox SL – 155 mm (M/L), 160 mm (XL/XXL) |
| Moyeu avant | Aluminium axe traversant 15x110 mm |
| Moyeu arrière | Aluminium axe traversant 12x148 mm – corps XD |
| Rayons | SAPIM E-Light |
| Poids | 20 kg |
| Accessoires inclus | Porte-bidon Amflow, pompe amortisseur, clé dynamométrique, kit conversion Schwalbe Clik Valve, garde-boue FOX, carte Nano SIM IoT |
Fiche technique
Références spécifiques
No customer reviews for the moment.