- Neuf


Plonge dans l’univers du VTT avec la toute nouvelle famille Contrail, ton compagnon polyvalent et ton passeport pour explorer la nature. Découvre une géométrie moderne inspirée du terrain, des composants soigneusement sélectionnés pour te soutenir en toute occasion, ainsi qu’une sélection de couleurs et de modèles qui ne laissent rien au hasard !
| Cadre | Contrail alloy 6061 custom butted tubing, BSA73, internal cable routing, QR Axle 5x135mm, replaceable hanger |
| Fourche | SR Suntour XCE 28 |
| Débattement | Front: 100mm |
| Jeu de direction | Headset ZS56-62mm, 1 1/8" |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-U2000 8-Speed |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus SL-M315 with Display |
| Freins | Tektro TKD 176, 2-Piston, 160mm Rotor, Hydraulic |
| Pédalier | Prowheel EPRO-MD26S, 32T Steel |
| Boitier de pédalier | Feimin FP.B908N, BB73, square taper |
| Cintre | HL MTB-AL-312BT, Black, 12mm rise |
| Potence | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| Pédale | Feimin FP-803, w/Reflector |
| Tige de selle | HL SP C207, 31.6mm, Black |
| Selle | DDK Saddle |
| Moyeu avant | Formula DC-19 FQR Disc, 5x100mm |
| Moyeau arrière | Formula DC-25 8s RQR Disc, 5x135mm |
| Chaîne | KMC Z8 |
| Cassette | Shimano CS-HG300 8-Speed 11-45T |
| Rayons | Stainless Black |
| Jante Avant | Jantes Alex X20 Disque 29’’ 32H |
| Jante Arrière | Jantes Alex X20 Disque 29’’ 32H |
| Poids en Kg (App.) | 14.2 without pedals |
| Poids en Lbs (App.) | 31.31 without pedals |
| Poignées | DDK Grips |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60TPI |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun avis client pour le moment.