- Neuf





World's Fastest Online Shopping Destination
Très intuitif dans les descentes, il vous permettra aussi d’affronter n’importe quelle pente ascendante en toute confiance grâce à une répartition équilibrée du poids et à une excellente traction de la roue avant.
Des heures et des heures d’essai ont été consacrées à la mise au point très spécifique du JAM².
Par conséquent, le réglage de l’amortisseur du JAM² 6.7 est aussi ferme, réactif et sportif que possible, sans compromis sur la traction.
Pour parvenir à un réglage parfait de la suspension, vous trouverez nos conseils dans la FAQ présente sur la page de la famille JAM².
| Cadre | 7005 hydroformed aluminium, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm (100nm avec mise à jour sur l'application) |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues, 1x10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues, 10-vitesses |
| Chaîne | Shimano CN-LG500, 10-vitesses |
| Pédalier | Samox, 165 mm, plateau Samox 36 dts |
| Freins | Tektro Gemini SL, 4-piston OU Sram DB8, 4-piston, hydraulic disc brake, 203/203 mm OU 200/200 mm |
| Roues | WTB STi30, alloy, 29", moyeux Shimano TC500 15x110 mm / 12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5" |
| Guidon | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm |
| Potence | Focus C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Poignées | VP Lock-On Grips |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Selle | Selle Italia X3 Boost |
| Tige de selle | Post Moderne DP-212, 34,9 mm |
| Poids | 26.5 kg |
Fiche technique
Références spécifiques
No customer reviews for the moment.